
| Judul | Analisis pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan volume penjualan pada perusahaan kerajinan Perak Toms Silver Kotagede Yogyakarta Disusun oleh Sri Lestari |
| Pengarang | SRI LESTARI |
| Penerbitan | Yogyakarta [s.n] 1996 |
| Deskripsi Fisik | x, 72, [9] lembarilus.30 cm. |
| Subjek | Pemasaran |
| Catatan | Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas kristen Inmanuel Yogyakarta Bibliografi : hlm. [73] |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 08201313424 | SK 380.1 Sri A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA-02090000072559 | ||
| 005 | 20150319130811.0 | ||
| 008 | ind | ||
| 035 | # | # | $a 0010-020900000072559 |
| 082 | # | # | $a 380.1 |
| 090 | # | # | $a SK 380.1 $b Sri A |
| 100 | # | # | $a SRI LESTARI |
| 245 | # | # | $a Analisis pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan volume penjualan pada perusahaan kerajinan Perak Toms Silver Kotagede Yogyakarta $c Disusun oleh Sri Lestari |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b [s.n] $c 1996 |
| 300 | # | # | $a x, 72, [9] lembar $b ilus. $c 30 cm. |
| 500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. [73] |
| 500 | # | # | $a Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas kristen Inmanuel Yogyakarta |
| 650 | # | # | $a Pemasaran |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
| 990 | # | # | $a 36421-PD/A.08 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :