
| Judul | Analisa break even point sebagai alat perencanaan penjualan pada perusahaan cambric CV Karang Tunggal Bantul Yogyakarta tahun 1993 oleh Sri Rahayu |
| Pengarang | SRI RAHAYU |
| Penerbitan | Yogyakarta [s.n.] 1993 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 117, [5] lembarilus30 cm |
| Subjek | Manajemen penjualan |
| Catatan | Skripsi FPIPS IKIP "Veteran" Yogyakarta Bibliografi : lembar 117 |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 08201301481 | SK 658.81 Sri A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA-02090000043858 | ||
| 005 | 20090227030236.0 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 035 | # | # | $0010-020900000043858 |
| 082 | # | # | $a658.81 |
| 090 | # | # | $l SK $a 658.81 $b Sri A |
| 100 | # | # | $a SRI RAHAYU |
| 245 | # | # | $a Analisa break even point sebagai alat perencanaan penjualan pada perusahaan cambric CV Karang Tunggal Bantul Yogyakarta tahun 1993 $c oleh Sri Rahayu |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b [s.n.] $c 1993 |
| 300 | # | # | $a xvi, 117, [5] lembar $b ilus $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Bibliografi : lembar 117 |
| 500 | # | # | $a Skripsi FPIPS IKIP "Veteran" Yogyakarta |
| 650 | # | # | $a Manajemen penjualan |
| 850 | # | # | $a YOPDDIY [TRM 29] |
| 980 | # | # | $a26-9-2007 |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 986 | # | # | $aRuni |
| 999 | # | # | $a 07A0026555 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :