
| Judul | Kepuasan pelanggan : konsep, pengukuran, dan strategi / Fandy Tjiptono, Anastasia Diana; penyunting, Anastasia Diana |
| Pengarang | Fandy Tjiptono (Pengarang) Anastasia Diana (Pengarang) |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2019 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 342 halaman :tabel ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-01-0194-6 |
| Subjek | Konsumen, kepuasan |
| Catatan | termasuk bibliografi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000681467 | CB-D.11 2019-2462 | Baca di tempat | DPAD DIY - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000855384 | ||
| 005 | 20200326020031 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200326s2019####yoia###g##########|#ind#d | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-01-0194-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0320000711 |
| 040 | # | # | $a YOPDYOG$b ind$e rda |
| 082 | 0 | # | $a 658.812$2 23 |
| 084 | # | # | $a 658.812 FAN k |
| 090 | # | # | $a CB-D.11 2019-2462 |
| 090 | # | # | $a DEP 658.812 FAN k |
| 100 | 0 | # | $a Fandy Tjiptono$e Pengarang |
| 245 | 1 | 0 | $a Kepuasan pelanggan : $b konsep, pengukuran, dan strategi /$c Fandy Tjiptono, Anastasia Diana; penyunting, Anastasia Diana |
| 264 | 3 | 1 | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a xviii, 342 halaman : $b tabel ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a termasuk bibliografi |
| 650 | # | 4 | $a Konsumen, kepuasan |
| 700 | 0 | # | $a Anastasia Diana$e Pengarang |
| 850 | # | # | $a YOPDYOG |
| 990 | # | # | $a CB-D.11/2019-2462 |
| 999 | # | # | $a CB-D.11/2019-2462 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :