
| Judul | Studi korelasi antara minat baca dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar bidnag studi Bahasa Indonesia pada siswa SLTP Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun ajaran 1997/1998 / Tri Lestari Diastuti |
| Pengarang | TRI LESTARI DIASTUTI |
| Penerbitan | Yogyakarta Universitas Ahmad Dahlan 1998 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 102 hlm.; 30 cm. |
| Subjek | Bahasa Indonesia - pengajaran |
| Catatan | Skripsi Universitas Ahmad Dahlan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000633663 | SK 410.07 Tri S | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000022763 | ||
| 005 | 20160919093326.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 035 | # | # | $0010-091600000000535 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $a 410.07 $2 23 |
| 090 | # | # | $a SK 410.07 Tri S |
| 100 | # | # | $a TRI LESTARI DIASTUTI |
| 245 | # | # | $a Studi korelasi antara minat baca dan perhatian orang tua dengan prestasi belajar bidnag studi Bahasa Indonesia pada siswa SLTP Muhammadiyah 1 Yogyakarta tahun ajaran 1997/1998 $c / Tri Lestari Diastuti |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Ahmad Dahlan $c 1998 |
| 300 | # | # | $a xiv, 102 hlm. $c ; 30 cm. |
| 500 | # | # | $a Skripsi Universitas Ahmad Dahlan |
| 650 | # | # | $a Bahasa Indonesia - pengajaran |
| 850 | # | # | $a BPADDIY |
| 990 | # | # | $a 45629-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :