
| Judul | Analisis posisi produk siaran berita televisi Liputan 6 Petang SCTV dibandingkan dengan Fokus Indosiar, Seputar Indonesia RCTI dan Cakrawala ANTEVE pada masyarakat di Kota Yogyakarta / Tani WIdjaja Kesumah |
| Pengarang | TANI WIDJAJA KESUMAH |
| Penerbitan | Yogyakarta Universitas Kristen Duta Wacana 2003 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 102 hlm.; 30 cm. |
| Subjek | Televisi, penyiaran |
| Catatan | Skripsi Universitas Kristen Duta Wacana |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000633608 | SK 384.55 Tan A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000022708 | ||
| 005 | 20160915105702.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 035 | # | # | $0010-091600000000480 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $a 384.55 $2 23 |
| 090 | # | # | $a SK 384.55 Tan A |
| 100 | # | # | $a TANI WIDJAJA KESUMAH |
| 245 | # | # | $a Analisis posisi produk siaran berita televisi Liputan 6 Petang SCTV dibandingkan dengan Fokus Indosiar, Seputar Indonesia RCTI dan Cakrawala ANTEVE pada masyarakat di Kota Yogyakarta $c / Tani WIdjaja Kesumah |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Kristen Duta Wacana $c 2003 |
| 300 | # | # | $a xiv, 102 hlm. $c ; 30 cm. |
| 500 | # | # | $a Skripsi Universitas Kristen Duta Wacana |
| 650 | # | # | $a Televisi, penyiaran |
| 850 | # | # | $a BPADDIY |
| 990 | # | # | $a 45350-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :