
| Judul | Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan air untuk sektor rumah tangga: Studi kasus PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2008 / Dyta Tri Utami |
| Pengarang | DYTA Tri Utami AMIRULLAH Setya Hardi |
| Penerbitan | Yogyakarta Universitas Gajah Mada 2008 |
| Deskripsi Fisik | x, 91 lemabar; 29,5 cm. |
| Subjek | Air Persediaan |
| Catatan | Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bibliografi : hlm. 89-91 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000603184 | SK 628.11 Dyt F | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010438 | ||
| 005 | 20150818125041.0 | ||
| 008 | |||
| 035 | # | # | $a 0010-081500000001876 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $2 23 $a 628.11 |
| 084 | # | # | $a SK 628.11 Dyt F |
| 100 | # | # | $a DYTA Tri Utami |
| 245 | # | # | $a Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan air untuk sektor rumah tangga: Studi kasus PDAM Tirtamarta Yogyakarta tahun 2008 $c / Dyta Tri Utami |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Gajah Mada $c 2008 |
| 300 | # | # | $a x, 91 lemabar $c ; 29,5 cm. |
| 500 | # | # | $a Sekripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 89-91 |
| 650 | # | # | $a Air Persediaan |
| 700 | # | # | $a AMIRULLAH Setya Hardi |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :