
| Judul | Hubungan antara kualitas sekolah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di dunia usaha : (Studi kasus pada Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis dan Manajemen jurusan Akuntansi se Kabupaten Sleman) / Anastasia Ratika Wilis Utami |
| Pengarang | ANASTASIA Ratika Wilis Utami BAMBANG Purnomo |
| Penerbitan | Yogyakarta Universitas Sanata Dharma 2006 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 88 lembar; 29,5 cm. |
| Subjek | Pendidikan |
| Catatan | Skripsi Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000601983 | SK 370 Ana H | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009345 | ||
| 005 | 20150808125649.0 | ||
| 008 | |||
| 035 | # | # | $a 0010-081500000000783 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $2 23 $a 370 |
| 084 | # | # | $a SK 370 Ana H |
| 100 | # | # | $a ANASTASIA Ratika Wilis Utami |
| 245 | # | # | $a Hubungan antara kualitas sekolah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja di dunia usaha $b : (Studi kasus pada Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis dan Manajemen jurusan Akuntansi se Kabupaten Sleman) $c / Anastasia Ratika Wilis Utami |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Sanata Dharma $c 2006 |
| 300 | # | # | $a xvi, 88 lembar $c ; 29,5 cm. |
| 500 | # | # | $a Skripsi Program Studi Pendidikan Akuntansi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 650 | # | # | $a Pendidikan |
| 700 | # | # | $a BAMBANG Purnomo |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
| 990 | # | # | $a 47591-PD/A.15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :