
| Judul | Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1991-2002 Ristinawati |
| Pengarang | RISTINAWATI |
| Penerbitan | Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan 2004 |
| Deskripsi Fisik | xiv,54,(12) lbrilus. lamp29 cm |
| Subjek | Produksi beras |
| Catatan | Skripsi UAD Bibliografi : (lbr.55) |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 09201369540 | SK 380.141318 Ris F | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA-01130000000500 | ||
| 005 | 20150227142156.0 | ||
| 008 | ind | ||
| 035 | # | # | $a 0010-011300000000500 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $a 380.141318 |
| 090 | # | # | $a SK 380.141318 Ris F |
| 100 | # | # | $a RISTINAWATI |
| 245 | # | # | $a Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1991-2002 $c Ristinawati |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan $c 2004 |
| 300 | # | # | $a xiv,54,(12) lbr $b ilus. lamp $c 29 cm |
| 500 | # | # | $a Skripsi UAD |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : (lbr.55) |
| 650 | # | # | $a Produksi beras |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
| 990 | # | # | $a 42977.PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :