
| Judul | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan konsumen terhadap air bersih/ oleh Satya Dany Kartika |
| Pengarang | SATYA DANY KARTIKA |
| Penerbitan | Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2004 |
| Deskripsi Fisik | xvi,81,(12) lbr :ilus,lamp29 cm |
| Subjek | Air,Konsumsi |
| Catatan | Skripsi UII Bibliografi : (lbr.82) |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 09201370591 | SK 333.91 Sat A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA-12120000000544 | ||
| 005 | 20121227091208.0 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 035 | # | # | $0010-121200000000542 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $a 333.91 |
| 090 | # | # | $a 333.91 Sat A |
| 100 | # | # | $a SATYA DANY KARTIKA |
| 245 | # | # | $a Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan konsumen terhadap air bersih/ $c oleh Satya Dany Kartika |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia $c 2004 |
| 300 | # | # | $a xvi,81,(12) lbr : $b ilus,lamp $c 29 cm |
| 500 | # | # | $a Skripsi UII |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : (lbr.82) |
| 650 | # | # | $a Air,Konsumsi |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
| 990 | # | # | $a 42.068-PD/A.12 |
Content Unduh katalog