Judul | Profil kesejahteraan rakyat 1999 Badan Pusat Statistik |
Pengarang | BADAN PUSAT STATISTIK |
Penerbitan | Jakarta Badan Pusat Statistik 2000 |
Deskripsi Fisik | ix, 38 hlmilus28 cm |
ISBN | 979-598-613-9 |
Subjek | Kesejahteraan rakyat - statistik |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201390342 | RT 361.021 Bad P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000007837 | ||
005 | 20150413183753.0 | ||
008 | ind | ||
020 | # | # | $a 979-598-613-9 |
035 | # | # | $a 0010-020900000007837 |
082 | # | # | $a 361.021 |
090 | # | # | $a RT 361.021 $b Bad P |
110 | # | # | $a BADAN PUSAT STATISTIK |
245 | # | # | $a Profil kesejahteraan rakyat 1999 $c Badan Pusat Statistik |
260 | # | # | $a Jakarta $b Badan Pusat Statistik $c 2000 |
300 | # | # | $a ix, 38 hlm $b ilus $c 28 cm |
650 | # | # | $a Kesejahteraan rakyat - statistik |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 789-PD/A.04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :