Judul | Statistik kriminal simber data Lebaga pemasyarakatan = crime statistics data sources correction institution 1996 Badan Pusat Statistik |
Pengarang | BADAN PUSAT STATISTIK |
Penerbitan | Badan Pusat Statistik 1999 |
Deskripsi Fisik | ix, 32 hlmilus28 cm |
Subjek | Kriminil - statistik |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201398214 | RT 364.1021 Bad S | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000008081 | ||
005 | 20090227021058.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000008081 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $a 364.1021 |
090 | # | # | $a RT 364.1021 $b Bad S |
110 | # | # | $a BADAN PUSAT STATISTIK |
245 | # | # | $a Statistik kriminal simber data Lebaga pemasyarakatan = crime statistics data sources correction institution 1996 $c Badan Pusat Statistik |
260 | # | # | $b Badan Pusat Statistik $c 1999 |
300 | # | # | $a ix, 32 hlm $b ilus $c 28 cm |
650 | # | # | $a Kriminil - statistik |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 04A00949 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :