Judul | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan bersih pemilik hotel kelas Melati di Daerah Istimewa Yogyakarta/disusun oleh Juliana Nur |
Pengarang | JULIANA NUR |
Penerbitan | Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi pembangunan 2001 |
Deskripsi Fisik | x, 84(14) lbrilus, lamp29 cm |
Subjek | Penghasilan |
Catatan | Skripsi STIE Kerjasama Bibliografi: lbr 85 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201369224 | SK 339.4 Jul A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02130000001295 | ||
005 | 20130228095222.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-021300000001295 |
082 | # | # | $a 339.4 |
090 | # | # | $a SK 339.4 Jul A |
100 | # | # | $a JULIANA NUR |
245 | # | # | $a Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan bersih pemilik hotel kelas Melati di Daerah Istimewa Yogyakarta/disusun oleh Juliana Nur |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi pembangunan $c 2001 |
300 | # | # | $a x, 84(14) lbr $b ilus, lamp $c 29 cm |
500 | # | # | $a Skripsi STIE Kerjasama |
504 | # | # | $a Bibliografi: lbr 85 |
650 | # | # | $a Penghasilan |
990 | # | # | $a 44091-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :