Judul | Pengaruh pengairan waduk Kedungombo teerhadap peningkatan produksi padi, kesempatan kerja dan pendapatan petani di Kecamatan Torah Kabupaten Grobogan disusun oleh Muhammad diyanto |
Pengarang | DIYANTO, Muhammad |
Penerbitan | Yogyakrta [s.n] 1994 |
Deskripsi Fisik | vi, 60, [22] lembarilus29 cm |
Subjek | Penghasilan |
Catatan | aSkripsi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitaas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Bibliografi : lembar [61] |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201381466 | SK 338.1 Diy P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000072115 | ||
005 | 20090227093611.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000072115 |
082 | # | # | $a 338.1 |
090 | # | # | $l SK $a 338.1 $b Diy P |
100 | # | # | $a DIYANTO, Muhammad |
245 | # | # | $a Pengaruh pengairan waduk Kedungombo teerhadap peningkatan produksi padi, kesempatan kerja dan pendapatan petani di Kecamatan Torah Kabupaten Grobogan $c disusun oleh Muhammad diyanto |
260 | # | # | $a Yogyakrta $b [s.n] $c 1994 |
300 | # | # | $a vi, 60, [22] lembar $b ilus $c 29 cm |
500 | # | # | $a aSkripsi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitaas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
500 | # | # | $a Bibliografi : lembar [61] |
650 | # | # | $a Penghasilan |
850 | # | # | $a BPAD |
980 | # | # | $a030908 |
985 | # | # | $a 1 |
999 | # | # | $a 08A0036100 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :