
| Judul | Indikator kesejahteraan anak 1999 Badan Pusat Statistik ; Penyunting, R.B. Agus Sutanto, Sri Indrayanti |
| Pengarang | BADAN PUSAT STATISTIK Sri Indriyanti Sutanto, R.B. Agus |
| Penerbitan | Badan Pusat Statistik 1999 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 128 hlmilus28 cm |
| ISBN | 979-598-705-4 |
| Subjek | Anak - kesejahteraan - statistik |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 127-128 |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 09201390382 | RQ 362.7021 Bad I | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah | Tidak Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA-02090000008071 | ||
| 005 | 20150420154445.0 | ||
| 008 | ind | ||
| 020 | # | # | $a 979-598-705-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-020900000008071 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $a 362.7021 |
| 090 | # | # | $a RQ 362.7021 $b Bad I |
| 110 | # | # | $a BADAN PUSAT STATISTIK |
| 245 | # | # | $a Indikator kesejahteraan anak 1999 $c Badan Pusat Statistik ; Penyunting, R.B. Agus Sutanto, Sri Indrayanti |
| 260 | # | # | $b Badan Pusat Statistik $c 1999 |
| 300 | # | # | $a xiv, 128 hlm $b ilus $c 28 cm |
| 500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 127-128 |
| 650 | # | # | $a Anak - kesejahteraan - statistik |
| 700 | # | # | $a Sri Indriyanti |
| 700 | # | # | $a Sutanto, R.B. Agus |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
| 990 | # | # | $a 948-PD/A.04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :