
| Judul | Statisik dasar ( konsep & terapan dalam pendidikan) / Rohpinus Sarumaha, Amaano Fau |
| Pengarang | Rohpinus Sarumaha (Pengarang) Amaano Fau (pengarang) |
| Edisi | Cetakan pertama, Mei 2022 |
| Penerbitan | Sleman : Zahir Publishing, 2022 |
| Deskripsi Fisik | viii, 154 halaman ;20 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-466-067-8 |
| Subjek | Statistik |
| Catatan | Bibliografi : halaman 153-154 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000705169 | CB-D.11 2022-0805 | Baca di tempat | DPAD DIY - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000872189 | ||
| 005 | 20220825010831 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220825s2022####yoia###g##########0#ind#d | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-466-067-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0822000794 |
| 040 | # | # | $a YOPDYOG$b ind$e rda |
| 082 | 0 | 4 | $a 519.5$2 23 |
| 084 | # | # | $a 519.5 ROH s |
| 090 | # | # | $a CB-D.11 2022-0805 |
| 100 | 0 | # | $a Rohpinus Sarumaha$e Pengarang |
| 245 | 1 | 0 | $a Statisik dasar ( konsep & terapan dalam pendidikan) /$c Rohpinus Sarumaha, Amaano Fau |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama, Mei 2022 |
| 264 | 3 | 1 | $a Sleman :$b Zahir Publishing,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a viii, 154 halaman ; $c 20 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 153-154 |
| 650 | # | 4 | $a Statistik |
| 700 | # | # | $a Amaano Fau$e pengarang |
| 850 | # | # | $a YOPDYOG |
| 990 | # | # | $a CB-D.11/2022-0805 |
| 999 | # | # | $a CB-D.11/2022-0805 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :