
| Judul | Analisis jalur untuk riset bisnis dengan SPSS Jonathan Sarwono; editor, Agnes Heni Triyuliana |
| Pengarang | SARWONO, Jonathan Triyuliana, Agnes Heni |
| Penerbitan | Yogyakarta Andi 2007 |
| Deskripsi Fisik | x,326 hlmilus23 cm |
| Subjek | Pemasaran-penelitian |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 321 |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000129947 | DEP 658.83 Sar A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA-02090000045368 | ||
| 005 | 20090227030900.0 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 035 | # | # | $0010-020900000045368 |
| 082 | # | # | $a658.83 |
| 090 | # | # | $l DEP $a 658.83 $b Sar A |
| 100 | # | # | $a SARWONO, Jonathan |
| 245 | # | # | $a Analisis jalur untuk riset bisnis dengan SPSS $c Jonathan Sarwono; editor, Agnes Heni Triyuliana |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2007 |
| 300 | # | # | $a x,326 hlm $b ilus $c 23 cm |
| 500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 321 |
| 650 | # | # | $a Pemasaran-penelitian |
| 700 | # | # | $a Triyuliana, Agnes Heni |
| 850 | # | # | $a YOPDDIY (M) |
| 980 | # | # | $a13-6-2007 |
| 985 | # | # | $a 1 |
| 999 | # | # | $a CB-D.11 2007-155h |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :