Judul | Tanya jawab Indonesia. Kementrian Penerangan RI |
Pengarang | INDONESIA. Kementrian Penerangan |
Penerbitan | [Jakarta] Kementrian Penerangan Republik Indonesia [s.a] |
Deskripsi Fisik | ...jilid21 cm |
Subjek | Soal-Jawab |
Catatan | Yang diterima : jil. II |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201375389 | T 959.8 Ind T | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000025327 | ||
005 | 20090227023935.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000025327 |
082 | # | # | $a959.8 |
090 | # | # | $l T $a 959.8 $b Ind T |
100 | # | # | $a INDONESIA. Kementrian Penerangan |
245 | # | # | $a Tanya jawab $c Indonesia. Kementrian Penerangan RI |
260 | # | # | $a [Jakarta] $b Kementrian Penerangan Republik Indonesia $c [s.a] |
300 | # | # | $a ...jilid $c 21 cm |
500 | # | # | $a Yang diterima : jil. II |
650 | # | # | $a Soal-Jawab |
850 | # | # | $a YOPDDIY |
980 | # | # | $a161206 |
985 | # | # | $a 1 |
999 | # | # | $a 06A0018892 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :