Judul | TINY tot all colour science encyclopedia Edited by K.S. Kohli ... [et al] |
Pengarang | Kohli, K.S |
Edisi | 1st.ed |
Penerbitan | New Delhi Tiny Tot Publications 2001 |
Deskripsi Fisik | 300 hlmilus29 cm |
ISBN | 817-573-235-4 |
Subjek | Sains - ensiklopedi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201388832 | RQ 503 Tin | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000000555 | ||
005 | 20150420130523.0 | ||
008 | ind | ||
020 | # | # | $a 817-573-235-4 |
035 | # | # | $a 0010-020900000000555 |
090 | # | # | $a RQ 503 $b Tin |
245 | # | # | $a TINY tot all colour science encyclopedia $c Edited by K.S. Kohli ... [et al] |
250 | # | # | $a 1st.ed |
260 | # | # | $a New Delhi $b Tiny Tot Publications $c 2001 |
300 | # | # | $a 300 hlm $b ilus $c 29 cm |
650 | # | # | $a Sains - ensiklopedi |
700 | # | # | $a Kohli, K.S |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 4035-PD/P.04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :