Judul | Profil kesehatan Indonesia 2000 lampiran Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI |
Pengarang | INDONESIA (Departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial) |
Penerbitan | Jakarta Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI 2001 |
Deskripsi Fisik | viii, 144 hlmilus29 cm |
Subjek | Kesehatan rakyat - Indonesia |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201390595 | RQ 614 Ind P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000007682 | ||
005 | 20150420094657.0 | ||
008 | ind | ||
035 | # | # | $a 0010-020900000007682 |
082 | # | # | $a 614 |
090 | # | # | $a RQ 614 $b Ind P |
110 | # | # | $a INDONESIA (Departemen kesehatan dan kesejahteraan sosial) |
245 | # | # | $a Profil kesehatan Indonesia 2000 $b lampiran $c Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI |
260 | # | # | $a Jakarta $b Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI $c 2001 |
300 | # | # | $a viii, 144 hlm $b ilus $c 29 cm |
650 | # | # | $a Kesehatan rakyat - Indonesia |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 358-BPAD/A.04 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :