Judul | Statistik non-parametrik contoh kasus dan pemecahannya dengan SPSS Wahid Sulaiman |
Pengarang | SULAIMAN, Wahid |
Edisi | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2003 |
Deskripsi Fisik | viii, 168 hlmilus23 cm |
ISBN | 979-533-996-6 |
Subjek | SPSS (Program komputer) |
Catatan | Bibliografi : hlm. 167-168 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000528417 | 005.369 Sul S | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000006831 | ||
005 | 20090227020942.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-533-996-6 |
035 | # | # | $0010-020900000006831 |
082 | # | # | $a 005.369 |
090 | # | # | $a 005.369 $b Sul S |
100 | # | # | $a SULAIMAN, Wahid |
245 | # | # | $a Statistik non-parametrik $b contoh kasus dan pemecahannya dengan SPSS $c Wahid Sulaiman |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2003 |
300 | # | # | $a viii, 168 hlm $b ilus $c 23 cm |
500 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 167-168 |
650 | # | # | $a SPSS (Program komputer) |
850 | # | # | $a YOPDDIY(B) |
980 | # | # | $a25-09-04 |
985 | # | # | $a 3 |
999 | # | # | $a 04P01609 |
999 | # | # | $a 04P01610 |
999 | # | # | $a 04P01611 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :