Judul | Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sensus Penduduk 1971 |
Pengarang | YOGYAKARTA. [Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta] Biro Pusat Statistik |
Penerbitan | Yogyakarta Biro Pusat Statistik, Kantor Sensus Daerah Istimewa Yogyakarta 1971 |
Deskripsi Fisik | iii, 36 hlmilus29 cm |
Subjek | Penduduk - Yogyakarta |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
06A0017870 | 304.60959823 Yog P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Yogyasiana | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000025652 | ||
005 | 20090227023952.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000025652 |
082 | # | # | $a304.60959823 |
090 | # | # | $a 304.60959823 $b Yog P |
100 | # | # | $a YOGYAKARTA. [Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta] Biro Pusat Statistik |
245 | # | # | $a Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta $b sensus Penduduk 1971 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Biro Pusat Statistik, Kantor Sensus Daerah Istimewa Yogyakarta $c 1971 |
300 | # | # | $a iii, 36 hlm $b ilus $c 29 cm |
440 | # | # | $a Sensus Penduduk |
650 | # | # | $a Penduduk - Yogyakarta |
850 | # | # | $a YOPDDIY(B) |
980 | # | # | $a5-12-2006 |
985 | # | # | $a 1 |
999 | # | # | $a 06A0017870 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :