Judul | Hubungan cakupan distribusi kapsul vitamin A dengan tingkat partisipasi masyarakat dan perbedaan tingkat pengetahuan,sikap serta ketrampilan kader posyandu di kecamatan Wirobrajan. Weni Wurdanti |
Pengarang | WURDANTI, Weni |
Penerbitan | [s.n] 1994 |
Deskripsi Fisik | VIII,62 lembar30cm |
Subjek | Pos pelayanan terpadu |
Catatan | Laporan tugas akhir Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pendidikan ahli media Gizi Yogyakarta |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08201313279 | SK 362.12 Wur H | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000071664 | ||
005 | 20090227093551.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000071664 |
090 | # | # | $l SK $a 362.12 $b Wur H |
100 | # | # | $a WURDANTI, Weni |
245 | # | # | $a Hubungan cakupan distribusi kapsul vitamin A dengan tingkat partisipasi masyarakat dan perbedaan tingkat pengetahuan,sikap serta ketrampilan kader posyandu di kecamatan Wirobrajan. $c Weni Wurdanti |
260 | # | # | $b [s.n] $c 1994 |
300 | # | # | $a VIII,62 lembar $c 30cm |
500 | # | # | $a Laporan tugas akhir Departemen Kesehatan Republik Indonesia Pendidikan ahli media Gizi Yogyakarta |
650 | # | # | $a Pos pelayanan terpadu |
850 | # | # | $a BPAD |
985 | # | # | $a 1 |
999 | # | # | $a 08A0035587 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :