Judul | Indeks harga konsumen=consumer price indices Yogyakarta 2006 / Badan Pusat Statistik |
Pengarang | BADAN PUSAT STATISTIK (Yogyakarta) |
Penerbitan | Yogyakarta Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta 2007 |
Deskripsi Fisik | v, 38 lembar.; 29 cm. |
ISBN | 0854.9249 |
Subjek | Harga konsumen - Indeks |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000542173 | DEP 338.528 Bat I | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000069057 | ||
005 | 20170406111845.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | ind | ||
020 | # | # | $a 0854.9249 |
035 | # | # | $0010-020900000069057 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $a 338.528 $2 23 |
090 | # | # | $a DEP 338.528 Bat I |
110 | # | # | $a BADAN PUSAT STATISTIK (Yogyakarta) |
245 | # | # | $a Indeks harga konsumen=consumer price indices Yogyakarta 2006 $c / Badan Pusat Statistik |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta $c 2007 |
300 | # | # | $a v, 38 lembar. $c ; 29 cm. |
650 | # | # | $a Harga konsumen - Indeks |
850 | # | # | $a BPADDIY |
990 | # | # | $a CB-D.11/2007-948 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :