Judul | Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi s\\dan pendapatan usahatani tebu rakyat intensifikasi di wilayah kerja PG Madukismo Bantul oleh Mangasa Erbang |
Pengarang | ERBANG, Mangasa |
Penerbitan | Yogyakarta [s.n.] 1995 |
Deskripsi Fisik | xvii, 194 lembarilus29 cm |
Subjek | Manajemen Usaha Tani |
Catatan | Skripsi Fak. Pertanian Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Bibliografi : lembar 147-148 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08201301488 | SK 658.43 Erb I | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000044588 | ||
005 | 20090227030429.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000044588 |
082 | # | # | $a658.43 |
090 | # | # | $l SK $a 658.43 $b Erb I |
100 | # | # | $a ERBANG, Mangasa |
245 | # | # | $a Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi s\\dan pendapatan usahatani tebu rakyat intensifikasi di wilayah kerja PG Madukismo Bantul $c oleh Mangasa Erbang |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b [s.n.] $c 1995 |
300 | # | # | $a xvii, 194 lembar $b ilus $c 29 cm |
500 | # | # | $a Bibliografi : lembar 147-148 |
500 | # | # | $a Skripsi Fak. Pertanian Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta |
650 | # | # | $a Manajemen Usaha Tani |
850 | # | # | $a YOPDDIY [B] |
980 | # | # | $a03-01-2008 |
985 | # | # | $a 1 |
986 | # | # | $aRuni |
999 | # | # | $a 07A0027105 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :