Judul | Parpostel dalam angka dan gambar |
Pengarang | INDONESIA. Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi |
Penerbitan | Jakarta Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (19...?) |
Deskripsi Fisik | 48 hlmilus21x28 cm |
Subjek | Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201386367 | T 353.9 Ind P | Dapat dipinjam | Grhatama Pustaka - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000041979 | ||
005 | 20090227025827.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000041979 |
082 | # | # | $a353.9 |
090 | # | # | $l T $a 353.9 $b Ind P |
100 | # | # | $a INDONESIA. Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi |
245 | # | # | $a Parpostel dalam angka dan gambar |
260 | # | # | $a Jakarta $b Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi $c (19...?) |
300 | # | # | $a 48 hlm $b ilus $c 21x28 cm |
650 | # | # | $a Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi |
850 | # | # | $a YOPDDIY |
980 | # | # | $a9-03-2007 |
985 | # | # | $a 1 |
986 | # | # | $aPKL-UMY |
999 | # | # | $a 07A0023261 |
Content Unduh katalog