Judul | Perubinan kristalografi / oleh, Kartono, Robertus Heri Soelistyo Utomo, Priyo Sidik Sasongko, Titi Udjiani SRRM |
Pengarang | Kartono (penulis) Robertus Heri Soelistyo Utomo (penulis) Priyo Sidik Sasongko Titi Udjiani SRRM |
Edisi | Cetakan pertama, 2018 |
Penerbitan | Yogyakarta : Matematika, 2018 |
Deskripsi Fisik | viii, 91 halaman :gambar ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-5966-04-4 |
Subjek | Kristalografi |
Catatan | Bibliografi: halaman 89-91 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000666322 | CB-D.11 2018-1375 | DPAD DIY - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000845727 | ||
005 | 20190410025131 | ||
007 | ta | ||
008 | 190410c2018####yoia###g##########|#ind#d | ||
020 | # | # | $a 978-602-5966-04-4 |
035 | # | # | $a 0010-0419000586 |
040 | # | # | $a YOPDYOG$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $2 23$a 548 |
084 | # | # | $a 548 PER |
090 | # | # | $a CB-D.11 2018-1375 |
090 | # | # | $a DEP 548 PER |
100 | 0 | # | $a Kartono$e penulis |
245 | 1 | # | $a Perubinan kristalografi /$c oleh, Kartono, Robertus Heri Soelistyo Utomo, Priyo Sidik Sasongko, Titi Udjiani SRRM |
250 | # | # | $a Cetakan pertama, 2018 |
264 | 3 | 1 | $a Yogyakarta :$b Matematika,$c 2018 |
300 | # | # | $a viii, 91 halaman : $b gambar ; $c 24 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent$a teks |
337 | # | # | $2 rdamedia$a tanpa perantara |
338 | # | # | $2 rdacarrier$a volume |
504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 89-91 |
650 | # | 4 | $a Kristalografi |
700 | 0 | # | $a Priyo Sidik Sasongko$ penulis |
700 | 0 | # | $a Robertus Heri Soelistyo Utomo$e penulis |
700 | 0 | # | $a Titi Udjiani SRRM$ penulis |
850 | # | # | $a YOPDYOG |
990 | # | # | $a CB-D.11/2018-1375 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :