Judul | Perhitungan produk domestik bruto wilayah perkotaan yang disesuaikan dengan eksternalitas pembangunan : studi kasus Kotamadya Yogyakarta/ Ahmad Helmy Fuady. |
Pengarang | AHMAD HELMY FUADY |
Penerbitan | Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitras Gadjah Mada, 2000 |
Deskripsi Fisik | x, 72(7) lbr. :ilus., lamp. ;30 cm |
Subjek | Produktivitas industri |
Catatan | Skripsi UGM Bibliografi : (lbr.73-74) |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201371300 | SK 338.09 Ahm P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-05130000000347 | ||
005 | 20130513080144.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-051300000000346 |
082 | # | # | $a 338.09 |
090 | # | # | $a SK 338.09 Ahm P |
100 | # | # | $a AHMAD HELMY FUADY |
245 | # | # | $a Perhitungan produk domestik bruto wilayah perkotaan yang disesuaikan dengan eksternalitas pembangunan : $b studi kasus Kotamadya Yogyakarta/ $c Ahmad Helmy Fuady. |
260 | # | # | $a Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitras Gadjah Mada, 2000 |
300 | # | # | $a x, 72(7) lbr. : $b ilus., lamp. ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Skripsi UGM |
504 | # | # | $a Bibliografi : (lbr.73-74) |
650 | # | # | $a Produktivitas industri |
990 | # | # | $a 44965-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :