Judul | Hubungan intensitas penyuluhan dan intensitas informasi non formal terhadap pengambilan keputusan untuk bertransmigrasi oleh Widya Hendarta. |
Pengarang | WIDYA HENDARTA |
Penerbitan | Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" 1998. |
Deskripsi Fisik | XI, 83, (23) lbr.:ilus., lamp.;29 cm. |
Subjek | Transmigrasi |
Catatan | Bibliografi: (lbr. 84-85) |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201369400 | SK 207.2 Wid H | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah | Tidak Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-03130000000352 | ||
005 | 20130315092519.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-031300000000352 |
082 | # | # | $a 307.2 |
090 | # | # | $a SK 207.2 Wid H |
100 | # | # | $a WIDYA HENDARTA |
245 | # | # | $a Hubungan intensitas penyuluhan dan intensitas informasi non formal terhadap pengambilan keputusan untuk bertransmigrasi $c oleh Widya Hendarta. |
260 | # | # | $b Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" $c 1998. |
300 | # | # | $a XI, 83, (23) lbr.: $b ilus., lamp.; $c 29 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi: (lbr. 84-85) |
650 | # | # | $a Transmigrasi |
990 | # | # | $a 44794-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :