
| Judul | Seluk-beluk hiperlipidemia : peningkatan partisipasi dan kompetensi farmasis dalam pencegahan penyakit kardiovaskuler / Rita Suhadi...[et.al]; penyunting, Dyah Merta |
| Pengarang | Rita Suhadi Dyah Merta |
| Edisi | Cetakan pertama, Oktober 2017 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Sanata Dharma University Press, 2017 |
| Deskripsi Fisik | xvii, 268 halaman :ilustrasi, grafik, tabel ;23 cm |
| ISBN | 978-602-6369-78-9 |
| Subjek | Kolesterol Jantung-- Penyakit |
| Catatan | Diterbitkan atas kerjasama antara Sanata Dharma University Press dengan Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma Termasuk bibliografi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000653061 | CB-D.11 2017-1660 | Baca ditempat | DPAD DIY - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
| 00000653064 | 616.12 Sel | Dapat dipinjam | Grhatama Pustaka - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000035057 | ||
| 005 | 20191030090148 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180404s2017####yoia###g##########|#ind#d | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-6369-78-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-041800000000236 |
| 040 | # | # | $a YOPDYOG$b ind |
| 041 | 0 | # | $a ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 616.12$2 23 |
| 084 | # | # | $a 616.12 SEL |
| 090 | # | # | $a CB-D.11 2017-1660 |
| 090 | # | # | $a DEP 616.12 SEL |
| 245 | 0 | 0 | $a Seluk-beluk hiperlipidemia : $b peningkatan partisipasi dan kompetensi farmasis dalam pencegahan penyakit kardiovaskuler /$c Rita Suhadi...[et.al]; penyunting, Dyah Merta |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama, Oktober 2017 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Sanata Dharma University Press,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a xvii, 268 halaman : $b ilustrasi, grafik, tabel ; $c 23 cm |
| 500 | # | # | $a Diterbitkan atas kerjasama antara Sanata Dharma University Press dengan Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma |
| 504 | # | # | $a Termasuk bibliografi |
| 650 | # | 4 | $a Jantung--$x Penyakit |
| 650 | # | 4 | $a Kolesterol |
| 700 | 0 | # | $a Dyah Merta |
| 700 | 0 | # | $a Rita Suhadi |
| 850 | # | # | $a YOPDYOG |
| 990 | # | # | $a 58880-PD/A.18 |
| 990 | # | # | $a 58880-PD/A.18 |
| 990 | # | # | $a CB-D.11/2017-1660 |
| 990 | # | # | $a CB-D.11/2017-1660 |
| 999 | # | # | $a CB-D.11/2017-1660 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :