Judul | Hubungan paritas dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan kala I fase aktif di Puskesmas Jetis Yogyakarta tahun 2008 / Teti Susanti |
Pengarang | TETI Susanti SRI Muslimatun |
Penerbitan | Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah 2008 |
Deskripsi Fisik | xii, 57 lembar; 29,5 cm. |
Subjek | Persalinan |
Catatan | Karya Tulis Ilmiah Program Studi Kebidanan Bibliografi: hlm. 55-57 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000604263 | SK 618.2 Tet H | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000011227 | ||
005 | 20150828125529.0 | ||
008 | |||
035 | # | # | $a 0010-081500000002665 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $2 23 $a 618.2 |
084 | # | # | $a SK 618.2 Tet H |
100 | # | # | $a TETI Susanti |
245 | # | # | $a Hubungan paritas dengan tingkat kecemasan menghadapi persalinan kala I fase aktif di Puskesmas Jetis Yogyakarta tahun 2008 $c / Teti Susanti |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah $c 2008 |
300 | # | # | $a xii, 57 lembar $c ; 29,5 cm. |
500 | # | # | $a Karya Tulis Ilmiah Program Studi Kebidanan |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 55-57 |
650 | # | # | $a Persalinan |
700 | # | # | $a SRI Muslimatun |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 48934-PD/A.15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :