
| Judul | Perbedaan minat belajar matematika antara siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti pelatihan metode sempoa / Sundari Dyah Subekti |
| Pengarang | SUNDARI Dyah Subekti INDIYAH |
| Penerbitan | Yogyakarta Universitas Wangsa Manggala 2006 |
| Deskripsi Fisik | xiii, 47 lembar ;29,5 cm |
| Subjek | Matematika- studi dan pengajaran |
| Catatan | Skripsi Fakultas Psikologi Bibliografi : hlm. 47 |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000603389 | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010627 | ||
| 005 | 20150821161920.0 | ||
| 008 | ind | ||
| 035 | # | # | $a 0010-081500000002065 |
| 040 | # | # | $a YOPDDIY |
| 082 | # | # | $2 23 $a 510.07 |
| 090 | # | # | $a SK 510.07 Sun P |
| 100 | # | # | $a SUNDARI Dyah Subekti |
| 245 | # | # | $a Perbedaan minat belajar matematika antara siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti pelatihan metode sempoa $c / Sundari Dyah Subekti |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Wangsa Manggala $c 2006 |
| 300 | # | # | $a xiii, 47 lembar ; $c 29,5 cm |
| 500 | # | # | $a Skripsi Fakultas Psikologi |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 47 |
| 650 | # | # | $a Matematika- studi dan pengajaran |
| 700 | # | # | $a INDIYAH |
| 850 | # | # | $a BPAD DIY |
| 990 | # | # | $a 48564-PD/A.15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :