Judul | Efektivitas penggunaan metode inquiry terhadap prestasi belajar siswa dalam pengajaran sejarah di SMP 1 Sewon tahun ajaran 2004/2005 / Erla Cahya e |
Pengarang | ERLA Cahya H SRI Mulyati |
Penerbitan | Yogyakarta Universitas Negeri Yogyakarta 2006 |
Deskripsi Fisik | xvi, 45 lembar. ; 29,5 cm. |
Subjek | Sejarah -- Studi dan Pengajaran |
Catatan | Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Bibliografi: hlm. 44-45 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000601896 | SK 907 Erl E | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009257 | ||
005 | 20150808023357.0 | ||
008 | |||
035 | # | # | $a 0010-081500000000695 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $2 23 $a 907 Erl E |
084 | # | # | $a SK 907 Erl E |
100 | # | # | $a ERLA Cahya H |
245 | # | # | $a Efektivitas penggunaan metode inquiry terhadap prestasi belajar siswa dalam pengajaran sejarah di SMP 1 Sewon tahun ajaran 2004/2005 $c / Erla Cahya e |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Universitas Negeri Yogyakarta $c 2006 |
300 | # | # | $a xvi, 45 lembar. ; 29,5 cm. |
500 | # | # | $a Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 44-45 |
650 | # | # | $a Sejarah -- Studi dan Pengajaran |
700 | # | # | $a SRI Mulyati |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 47511-PD/A.15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :