Judul | Hubungan tingkat pengetahuan tentang Depoprogestin dengan tingkat kecemasan menghadapi efek samping Depoprogesin pada Akseptor KB di Puskesmas Ngampilan Yogyakarta tahun 2006 / Nova Hikmawati |
Pengarang | ERNA Setyowati UMMU Hani |
Penerbitan | Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah 2006 |
Deskripsi Fisik | xii, 52 lembar. ;29,5 cm. |
Subjek | Keluarga Berencana |
Catatan | Tugas Akhir Program Studi Diploma III Kebidanan Bibliografi: hlm. 51-52 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000601607 | SK 613.9 Ern H | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008949 | ||
005 | 20150805131316.0 | ||
008 | |||
035 | # | # | $a 0010-081500000000387 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $2 23 $a 613.9 |
084 | # | # | $a SK 613.9 Ern H |
100 | # | # | $a ERNA Setyowati |
245 | # | # | $a Hubungan tingkat pengetahuan tentang Depoprogestin dengan tingkat kecemasan menghadapi efek samping Depoprogesin pada Akseptor KB di Puskesmas Ngampilan Yogyakarta tahun 2006 $c / Nova Hikmawati |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah $c 2006 |
300 | # | # | $a xii, 52 lembar. ; $c 29,5 cm. |
500 | # | # | $a Tugas Akhir Program Studi Diploma III Kebidanan |
504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 51-52 |
650 | # | # | $a Keluarga Berencana |
700 | # | # | $a UMMU Hani |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 47287-PD/A.15 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :