Judul | Korelasi frekuensi menonton televisi terhadap kualitas membaca Al Quran siswa siswi SLTP Muhammadiyah 3 Depok Yogyakarta/ Yuli Hidayati |
Pengarang | YULI HIDAYATI |
Penerbitan | Yogyakarta : Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 |
Deskripsi Fisik | xi, 83(50) lbr. :ilus., lamp. ;30 cm |
Subjek | Al Quran, membaca |
Catatan | Skripsi UIN Sunan Kalijaga Bibliografi : (lbr. 84) |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201370820 | Sk 297.12 Yul K | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-12120000000623 | ||
005 | 20121228104250.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-121200000000621 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $a 297.12 |
090 | # | # | $a Sk 297.12 Yul K |
100 | # | # | $a YULI HIDAYATI |
245 | # | # | $a Korelasi frekuensi menonton televisi terhadap kualitas membaca Al Quran siswa siswi SLTP Muhammadiyah 3 Depok Yogyakarta/ $c Yuli Hidayati |
260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta $c 2004 |
300 | # | # | $a xi, 83(50) lbr. : $b ilus., lamp. ; $c 30 cm |
500 | # | # | $a Skripsi UIN Sunan Kalijaga |
504 | # | # | $a Bibliografi : (lbr. 84) |
650 | # | # | $a Al Quran, membaca |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 42276-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :