Judul | Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi DIY Tahun 2001 / Bank Indonesia Yogyakarta |
Pengarang | BANK INDONESIA YOGYAKARTA |
Penerbitan | Yogyakarta Bank Indonesia Yogyakarta 2002 |
Deskripsi Fisik | i, 44 hlm.; 28 cm. |
Subjek | Keuangan Daerah Yogyakarta |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
11201402574 | DEP 332.95823 Ban P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA000000000096127 | ||
005 | 20170508090814.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | # | # | $0010-081400000095844 |
040 | # | # | $a YOPDYOG |
082 | # | # | $a 332.95823 |
084 | # | # | $a DEP 332.95823 Ban P |
110 | # | # | $a BANK INDONESIA YOGYAKARTA |
245 | # | # | $a Perkembangan Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi DIY Tahun 2001 $c / Bank Indonesia Yogyakarta |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Bank Indonesia Yogyakarta $c 2002 |
300 | # | # | $a i, 44 hlm. $c ; 28 cm. |
650 | # | # | $a Keuangan Daerah $z Yogyakarta |
850 | # | # | $a BPADDIY |
990 | # | # | $a CB-D.11/2002-292 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :