Judul | Faktor-faktor yang mempengaruhi tarip dan penerimaan dari usaha kost (studi kasus di daerah Surokarsan Rw VI Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Sagita Mardiana. |
Pengarang | SAGITA MARDIANA |
Penerbitan | Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Wangsa Manggala 2001 |
Deskripsi Fisik | (8), 63(27) lbr.ilus.29 cm |
Subjek | Keuangan |
Catatan | Skripsi UNWAMA Bibliografi : lbr.64 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201370094 | SK 332 Sag F | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-11120000000217 | ||
005 | 20121113125911.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-111200000000217 |
040 | # | # | $a YOPDDIY |
082 | # | # | $a 332 |
090 | # | # | $a 332 Sag F |
100 | # | # | $a SAGITA MARDIANA |
245 | # | # | $a Faktor-faktor yang mempengaruhi tarip dan penerimaan dari usaha kost (studi kasus di daerah Surokarsan Rw VI Kecamatan Mergangsan Daerah Istimewa Yogyakarta $c oleh Sagita Mardiana. |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Fakultas Ekonomi Universitas Wangsa Manggala $c 2001 |
300 | # | # | $a (8), 63(27) lbr. $b ilus. $c 29 cm |
500 | # | # | $a Skripsi UNWAMA |
504 | # | # | $a Bibliografi : lbr.64 |
650 | # | # | $a Keuangan |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 41.870-PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :