Judul | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia oleh Retno Prasetyorini |
Pengarang | PRASETYORINI, Retno |
Penerbitan | Yogyakarta [s.n.] 1996 |
Deskripsi Fisik | xi, 99 lembarilus30 cm |
Subjek | Inflasi |
Catatan | Skripsi : Sekolah TInggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Yogyakarta Bibliografi : lembar 85 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
08201300319 | SK 332.41 Pra A | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA-02090000039623 | ||
005 | 20090227025507.0 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
035 | # | # | $0010-020900000039623 |
082 | # | # | $a332.41 |
090 | # | # | $l SK $a 332.41 $b Pra A |
100 | # | # | $a PRASETYORINI, Retno |
245 | # | # | $a Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia $c oleh Retno Prasetyorini |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b [s.n.] $c 1996 |
300 | # | # | $a xi, 99 lembar $b ilus $c 30 cm |
500 | # | # | $a Bibliografi : lembar 85 |
500 | # | # | $a Skripsi : Sekolah TInggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Yogyakarta |
650 | # | # | $a Inflasi |
850 | # | # | $a YOPDDIY(B) |
980 | # | # | $a31-01-08 |
985 | # | # | $a 1 |
999 | # | # | $a 07A0027956 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :