
| Judul | Peta sejarah propinsi Maluku / G.A. Ohorella, Ratnawati, Suhardi |
| Pengarang | Ohorella, G.A. Ratnawati Suhardi |
| Penerbitan | Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisonal, 1990 |
| Deskripsi Fisik | vii, 22 hlm. :ilus. ;30cm. |
| Subjek | Maluku-- Peta |
| Bahasa | Indonesia |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 09201389846 | P 911.09927 Oha P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201390071 | P 911.09927 Oha P | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201389858 | RQ 911.09927 OHO p | Baca di tempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201389850 | RQ 911.09927 OHO p | Baca di tempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201389946 | RQ 911.09927 OHO p | Baca di tempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201390067 | P 911.09927 Oha P | Dapat dipinjam | Grhatama Pustaka - R. Baca Umum | Tersedia |
| 09201389771 | RQ 911.09927 OHO p | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201389860 | RQ 911.09927 OHO p | Baca di tempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Umum | Tersedia |
| 09201390068 | P 911.09927 Oha P | Dapat dipinjam | Grhatama Pustaka - R. Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | YOGYA000000000028382 | ||
| 005 | 20241010094715 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 130814s1990####jkib###g############ind#d | ||
| 035 | # | # | $a 0010-081400000028100 |
| 040 | # | # | $a YOPDYOG$b ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 911.09927$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 911.09927 OHO p |
| 090 | # | # | $a RQ 911.09927 OHO p |
| 100 | # | # | $a Ohorella, G.A. |
| 245 | # | # | $a Peta sejarah propinsi Maluku /$c G.A. Ohorella, Ratnawati, Suhardi |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisonal,$c 1990 |
| 300 | # | # | $a vii, 22 hlm. : $b ilus. ; $c 30cm. |
| 650 | # | 4 | $a Maluku--$x Peta |
| 700 | 0 | # | $a Ratnawati |
| 700 | 0 | # | $a Suhardi |
| 850 | # | # | $a YOPDYOG |
| 990 | # | # | $a 1243-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1243-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1243-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1243-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1244-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1244-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1244-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1244-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1245-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1245-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1245-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1245-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1246-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1246-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1246-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1246-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1247-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1247-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1247-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1247-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1248-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1248-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1248-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1248-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1249-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1249-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1249-PK/A |
| 990 | # | # | $a 1249-PK/A |
| 990 | # | # | $a 14383-A |
| 990 | # | # | $a 14383-A |
| 990 | # | # | $a 14383-A |
| 990 | # | # | $a 14383-A |
| 990 | # | # | $a 14384-A |
| 990 | # | # | $a 14384-A |
| 990 | # | # | $a 14384-A |
| 990 | # | # | $a 14384-A |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :