Judul | Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan minat belajar bidang otomotif dengan prestasi belajar kejuruan otomotif siswa kelas II SMK PIRI Sleman Tahun Pelajaran 2001/2002/ Kusirin |
Pengarang | Kusirin |
Penerbitan | Yogyakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa 2002 |
Deskripsi Fisik | XII, 58, (50) lbr. : Ilus. , lamp. ; 30 cm |
Subjek | Psikologi Belajar |
Catatan | Skripsi UST (lbr 59-60) |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
09201371409 | SK 153.15 Kus H | Baca ditempat | Grhatama Pustaka - R. Baca Skripsi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | YOGYA000000000002445 | ||
005 | 20140822161658 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
035 | # | # | $0010-051300000000421 |
084 | # | # | $a SK 153.15 Kus H |
090 | # | # | $a SK 153.15 Kus H |
100 | # | # | $a Kusirin |
245 | # | # | $a Hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan minat belajar bidang otomotif dengan prestasi belajar kejuruan otomotif siswa kelas II SMK PIRI Sleman Tahun Pelajaran 2001/2002/ Kusirin |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa $c 2002 |
300 | # | # | $a XII, 58, (50) lbr. : Ilus. , lamp. ; 30 cm |
500 | # | # | $a Skripsi UST |
504 | # | # | $a (lbr 59-60) |
650 | # | # | $a Psikologi Belajar |
850 | # | # | $a BPAD DIY |
990 | # | # | $a 45283 - PD/A.12 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :